ワイヤー放電加工機
メーカー | 機種名 | 最大ワーク | 稼働エリア |
牧野フライス製作所 | U6 H.E.A.T. | 1000×800×400 mm | 650×450×420 mm |
U6 H.E.A.T. | 1000×800×400 mm | 650×450×420 mm | |
牧野フライス製作所 | W53 FB | 960×690×220 mm | 550×370×220 mm |
牧野フライス製作所 | W32 FB | 780×590×220 mm | 370×270×220 mm |
牧野フライス製作所 | U32 i | 780×590×220 mm | 370×270×220 mm |
牧野フライス製作所 | U32 k | 790×670×220 mm | 370×270×220 mm |
牧野フライス製作所 | EC3040 | 400×300×280 mm |
マシニングセンター
メーカー | 機種名 | 最大ワーク | 稼働範囲 |
マキノ | FNC74-A20(立型マシニングセンター) | 900×450 | 700×450×400 mm |
細穴放電加工機
メーカー | 機種名 | 各軸ストローク | テーブル寸法 |
ソディック | K1C | 200 x 300 x 300 | 250 x 350 |
測定器
メーカー | 機種名 | 稼働範囲 |
Nikon | iNEXIV VMA-4540(光学測定システム) | 450 x 400 x 200 mm |
その他
- 汎用フライス × 1
- 研磨機 × 2
- 旋盤 × 1