本体 | iNEXIV VMA-4540 | |||
ストローク(X x Y x Z) | 450 x 400 x 200mm | |||
TP(タッチプローブ) | 400 x 400 x 166mm (TP20) | |||
装着時の測定範囲 | 400 x 400 x 170mm (TP200) | |||
450 x 400 x 200mm (画像測定) | ||||
TP+MCR20*1 | 325 x 400 x 166mm (TP20) | |||
装着時の測定範囲 | 325 x 400 x 170mm (TP200) | |||
375 x 400 x 200mm (画像測定) | ||||
最小表示単位 | 0.1 µm | |||
被検物最大質量 | 40 kg | |||
精度保証被検物最大質量 | 20 kg | |||
最大許容指示誤差*2 | EUX,MPE EUY,MPE | 2+6L/1000 µm | ||
(Lは任意の測定長(mm)) | EUXY,MPE | 3+6L/1000 µm | ||
EUZ,MPE | 3+L/100 µm | |||
カメラ | 白黒1/3インチ型プログレッシブスキャンカメラ(標準)、カラー1/3インチ型プログレッシブスキャンカメラ(オプション) | |||
作動距離 (レンズから焦点面) | 73.5mm (レーザーAF装着時63mm) | |||
倍率 | 光学倍率:0.35~3.5 x (高倍率オプション0.52~5.2 x に変更可能) | |||
モニター画面上倍率(WUXGA[1920 x 1200画素]24インチモニター使用時):12.6~126 x | ||||
ステージ上視野サイズ | 13.3 x 10mm~1.33 x 1mm(高倍率オプションでは8.9 x 6.7mm~0.89 x 0.67mm) | |||
オートフォーカス | 画像AF、レーザーAF(オプション) | |||
照明 | 輪郭照明 | 白色LED透過照明 | ||
表面照明 | 白色LED同軸落射照明 | |||
斜光照明 | 白色LED8分割リング照明 | |||
ビデオ解像度 | 640 x 480画素 | |||
タッチプローブ(オプション) | レニショーTP200/TP20 | |||
供給電源 | 100V – 240V, 50/60 Hz | |||
消費電流 | 5A(100V) – 2.5A(240V) | |||
寸法 | 本体+測定台 | 1000 x 1340 x 1553mm、500kg | ||
(W x D x H)、 | ||||
質量 | コントローラー | 145 x 400 x 390mm、14kg | ||
動作環境 | 温度 | 10℃から35℃ | ||
湿度 | 70%以下 | |||
精度保証温度 | 20℃ ± 0.5K | |||
ホストコンピューター | ||||
CPU | Intel® Core™2 Duo CPU以上 | |||
メモリー | 4GB以上 | |||
OS | Windows®7 32bit | |||
インターフェース | USB2.0 / IEEE1394 |
倍率参考画像
リンク:iNEXIV VMA-2520 / VMA-4540 / VMA-6555 – 概要 | 株式会社ニコンインステック